KurTech Drive 與他牌雲端比較
KurTech Drive 是基於 Synology 群暉科技 企業級網路儲存設備所提供的訂閱式體驗服務及長期主機代管服務。
下表為我們的服務與市面上常見雲端硬碟品牌之比較內容,可供您在訂閱或購買前做參考比較。
部份品牌的服務有「單日數據傳輸量」的流量限制,該限制指的是當他人從您的分享連結或是從外部裝置進行下載時所產生的數據流量。
此流量限制將會大幅限制使用者在分享、協同工作的使用體驗,請購買前稍加注意!
此外,各品牌之方案價格可能隨時間有些微異動,請依表格最下方各品牌之官網內的價格說明為最終依據!
雲端硬碟品牌 | KurTech Drive | pCloud | GoogleDrive | iCloud | Microsoft OneDrive | DropBox | Mega |
免費容量 | 15 GB 用戶邀請制 | 10 GB | 15 GB | 5 GB | 5 GB | 2 GB | 20 GB |
可開立 含統編發票 | 方案價格 已含發票稅額 (台灣統編發票) | 方案價格 不含發票稅額 (VAT No.) | 部分特約廠商可開立 受國際貨幣價格 波動影響 | 目前 僅提供 消費帳單 | 需訂閱 Office 365 Business Premium才可開利統編發票操作繁雜 | 目前 僅提供 消費帳單 | 目前 僅提供 消費帳單 |
跨平台 整合應用程式 | |||||||
與蘋果設備 整合性 | 高 無限制設備連接數量、可以透過 iOS 檔案APP直連 | 中等 | 高 無限制設備連接數量 | 最高 無限制設備連接數量 蘋果自帶原生系統 資料有最佳整合性 | 中等 | 低 免費版限制 最多只能 3 個設備 進行連接 | 中等 |
24 小時 中文客服 疑難排解 | |||||||
檔案 上傳限制 | 無限制 | 依方案最高 2TB / 1天 可加購每 2TB / 1天 年費約 US$100 | 750GB /1 天 | 無限制 | 250GB / 單個檔案 | 桌面應用程式 2TB / 單個檔案 網頁介面 50GB / 單個檔案 | 無限制 |
檔案 下載限制 | 無限制 | 依方案最高 2TB / 1天 可加購每 2TB / 1天 年費約 US$100 | 無限制 | 無限制 | 250GB / 單個檔案 10GB / 單個 .zip檔案 20GB / 單個 .zip檔案 | 200GB / 1天 | 依訂閱方案 有 2TB-16TB 傳輸配額/單日 |
檔案分享 存取限制 | 分享時 可設定 次數、期限、密碼 | 分享時 可設定 期限、密碼 | 分享時 可設定 存取密碼 | 僅可進行 檔案分享 無法加密 | 分享時 可設定 存取期限、密碼 | 分享時 可設定 存取期限、密碼 | 分享時 可設定 存取期限、密碼 |
支援線上 多人協作編輯 | |||||||
支援線上 編輯office文件 | 可保留 文件格式 | 無法進行 線上編輯文件 | 文件格式 有時無法保留 | 需另行下載 APP 才能編輯 | 可保留 文件格式 | 文件格式 有時無法保留 | 無法進行 線上編輯文件 |
檔案歷史版本 還原功能 | 所有方案 可追溯 30 天 25 個版本 | 免費方案 可追溯 15 天 進階或永久方案 可追溯 30 天 | 所有方案 可追溯 120 天 100 個版本 | 目前蘋果 所有方案 尚未支援 | 依訂閱方案 25 個版本 | 依訂閱方案 所有版本 | 依訂閱方案 100 個版本 |
是否提供 終身方案及 分期付款選項 | 有 且可使用信用卡 分期付款 | 有 但不可使用 信用卡分期付款 | |||||
付費 方案選擇 |
|
|
|
|
|
|